Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
Τρίτη 08/09/2009 | 21:00 | ![]() | 18 °C | 81% | 5 Μποφόρ B | ![]() | ![]() | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ![]() |
Τετάρτη 09/09/2009 | 03:00 | ![]() | 18 °C | 86% | 5 Μποφόρ B | ![]() | ![]() | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ![]() |
Τετάρτη 09/09/2009 | 09:00 | ![]() | 19 °C | 88% | 4 Μποφόρ B | ![]() | ![]() | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ![]() |
Τετάρτη 09/09/2009 | 15:00 | ![]() | 24 °C | 60% | 5 Μποφόρ B | ![]() | ![]() | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
Τετάρτη 09/09/2009 | 21:00 | ![]() | 20 °C | 70% | 3 Μποφόρ B | ![]() | ![]() | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
Πέμπτη 10/09/2009 | 03:00 | ![]() | 18 °C | 75% | 3 Μποφόρ B | ![]() | ![]() | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
Πέμπτη 10/09/2009 | 09:00 | ![]() | 20 °C | 86% | 4 Μποφόρ B | ![]() | ![]() | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ![]() |
Πέμπτη 10/09/2009 | 15:00 | ![]() | 26 °C | 48% | 5 Μποφόρ B | ![]() | ![]() | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
Πέμπτη 10/09/2009 | 21:00 | ![]() | 21 °C | 59% | 3 Μποφόρ B | ![]() | ![]() | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ![]() |
Παρασκευή 11/09/2009 | 03:00 | ![]() | 18 °C | 72% | 3 Μποφόρ ΒΔ | ![]() | ![]() | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
Πηγη-www.meteo.gr
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου